【主要特點(diǎn)】 |
【技術(shù)指標(biāo)】 |
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 產(chǎn)地 | 量程 | 精度 |
1 | CO分析儀 | Z-500 | 美國 | 0~500ppm | 1ppm |
2 | CO2分析儀 | TEL-7001 | 美國 | 0~10000ppm | 1ppm |
3 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360A | 臺灣 | -20~+50℃ | ±0.1℃ |
10~95%RH | ±0.1%RH | ||||
4 | 數(shù)字聲級計(jì) | TES-1350 | 臺灣 | 35~130dB | ±1.0dB |
5 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1332A | 臺灣 | 0.1~200000Lux | ±3%rdg |
6 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | Testo405-V1 | 德國 | 0~10m/s | 專線式 |
7 | 手持式射線劑量儀 | Inspector | 美國 | μSv/hr:0.01~1000 | ±15% |
* 如果您需要更多關(guān)于各種氣體快速檢測儀的資料與預(yù)算,請致電申貝儀器公司總機(jī):0512-67681058