技術參數
規格(h * w * d) | 640 * 455 * 455 mm (25.2 * 17.9 * 17.9 inches) |
重量 | 7.5 kg(19lb) |
紅外傳感器 | 每臺儀器只能配置一個紅外傳感器,紅外傳感器只能與氧氣和毒氣傳感器搭配使用。 |
標準量程 標準報警設置 | |
0-100% LEL 0-20% LEL (單量程傳感器—-占用一個通道) | |
可燃氣體 | 0-100% v/v None (雙量程傳感器—-占用兩個通道) |
可燃氣體 | 0-5.0% v/v 0.5/1.5% v/v |
CO2 | |
響應時間(T90) | 甲烷20s, 氧氣10s, 毒氣20s, 紅外傳感器30s |
傳感器預期壽命 | 可燃氣5年、毒氣3年、氧氣2年、紅外大于5年 |
聲音報警 | 全方位響亮警笛報警,1米范圍內可達104分貝 |
可視報警 | 頂端3個超亮度紅色LED簇和控制面板上1個紅色LED燈提供全方位可視報警。報警時頂端LED簇順序閃爍,串聯的儀器同時報警,檢測到氣體的報警儀器LED閃爍頻率比其他快。 |
綠色LED緩慢閃爍:工作狀態正常;綠色LED快速閃爍:低電量 | |
顯示 | 2行24字節高對比度背光LCD同時顯示全部4種氣體的瞬時濃度值和單位,以及時間加權平均濃度和峰值濃度,低電量顯示,當前時間和運行時間,校準和配置數據 |
數據記錄 | 數據記錄頻率可調,每分鐘記錄一次,可記錄100個小時(每個通道6000個數據點)。可以記錄事件,使用者和使用地點 |
菜單 | 通過操作菜單對儀器進行設置。通過記錄菜單從預設表中選擇使用人和地點,標注事件以及數據記錄的開始和結束。通過配置菜單選擇顯示和報警模式,設置報警值,置零和校準,從預設表中選擇可燃氣體校準系數 |
電池 | 6v,7.2Ah鉛酸電池組、可配6v, 12Ah高容量電池組 |
運行時間 | 標準配置(包括可燃氣和CO2): 7.2Ah電池36小時,12Ah電池60小時 |
充電 | 內置雙頻100-120VAC和200-250VAC充電電路,輸入電壓可選(充電必須在**區域內進行)。充電時間:12小時 |
工作溫度 | -20°C to +50°C (-4°F to 122°F) |
毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環境下長時間連續工作。 | |
環境濕度 | 0 – 90% RH 非冷凝 |
認證 | 歐洲: ATEX II 2G EEx ib d IIC T4 |
國際: IECEx EEx ib d IIC T4 | |
執行標準 | EN50014, EN50018, EN50020, EN50104, EN45544, IEC60079-0/-1 IEC60079-11 |
PC接口 | 內置RS232通訊接口與PC連接;可以通過Portables PC軟件設定:所有報警值、時鐘、數據記錄頻率和密碼,以及下載數據記錄,數據記錄能夠生成圖形和表格兩種形式 |
校準 | 可通過操作菜單,Crowcon Portables PC軟件或Checkbox IMH管理系統進行快速校準 |
附件 | 緩沖擋板(保護傳感器)、串聯線:標準10米,長100米RS232電纜線,Portables PC軟件,手動吸氣球,2米長無吸附性、耐碳氫化合物腐蝕軟管,可選內置采樣泵(含濾水器和軟管) |
串聯儀器 | 可串聯12臺(串聯方式:無線或有線) |
檢測氣體種類和量程
氣體 | 量程 | 標準報警值(英) |
可燃氣體 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧氣 | 0-25% | 19/23% |
硫化氫 | 0-50 ppm | 10 ppm |
一氧化碳 | 0-500 ppm | 35 ppm |
二氧化硫 | 0-10 ppm | 2 ppm |
氯氣 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮 | 0-10 ppm | 2 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
氨 | 0-50 ppm | 25 ppm |
氨 | 0-1000 ppm | N/A |
氫氣(非點燃濃度) | 0-2000 ppm | N/A |
氰化氫HCN | 0-25 ppm | 10 ppm |
氯化氫HCL | 0-10 ppm | 5 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
氟化氫 | 0-10 ppm | 1 ppm |
環氧乙烷ETO | 0-10 ppm | 5 ppm |
揮發性有機化合物voc | 0-100 ppm | N/A |